<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>énergie &#8211; Carnet des simplicitaires</title>
	<atom:link href="http://carnet.simplicitevolontaire.org/tag/energie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carnet.simplicitevolontaire.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jun 2011 14:39:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.12</generator>
	<item>
		<title>Empreinte écologique zéro : c’est possible!</title>
		<link>http://carnet.simplicitevolontaire.org/2011/04/empreinte-ecologique-zero-c%e2%80%99est-possible/</link>
					<comments>http://carnet.simplicitevolontaire.org/2011/04/empreinte-ecologique-zero-c%e2%80%99est-possible/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominique Boisvert]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 17:15:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Colin Beavan]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[décroissance]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[empreinte écologique]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[No Impact Man]]></category>
		<category><![CDATA[Planète]]></category>
		<category><![CDATA[ressources renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[simplicité volontaire]]></category>
		<category><![CDATA[style de vie]]></category>
		<category><![CDATA[vivre autrement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://carnet.simplicitevolontaire.org/?p=1969</guid>

					<description><![CDATA[Est-il possible de vivre en 2011 en ayant une empreinte écologique presque nulle? Et en plein cœur de New York par-dessus le marché? OUI, aussi surprenant que cela puisse paraître! Entendons-nous dès le départ. Une empreinte écologique (c’est-à-dire la superficie géographique nécessaire pour subvenir aux besoins de quelqu’un et absorber ses déchets*) n’est jamais totalement &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="http://carnet.simplicitevolontaire.org/2011/04/empreinte-ecologique-zero-c%e2%80%99est-possible/"> <span class="screen-reader-text">Empreinte écologique zéro : c’est possible!</span> Lire la suite »</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://carnet.simplicitevolontaire.org/2011/04/empreinte-ecologique-zero-c%e2%80%99est-possible/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
