<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Argent &#8211; Carnet des simplicitaires</title>
	<atom:link href="http://carnet.simplicitevolontaire.org/tag/argent/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carnet.simplicitevolontaire.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jan 2018 14:26:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.12</generator>
	<item>
		<title>Notes de lecture</title>
		<link>http://carnet.simplicitevolontaire.org/2017/11/notes-de-lecture-2/</link>
					<comments>http://carnet.simplicitevolontaire.org/2017/11/notes-de-lecture-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Serge Mongeau]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2017 22:40:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agriculture et alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Arts]]></category>
		<category><![CDATA[Recension]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[bonheur]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://carnet.simplicitevolontaire.org/?p=3770</guid>

					<description><![CDATA[Dans la dernière édition du Mouton Noir, un journal communautaire de Rimouski, on trouve un supplément littéraire qui présente les textes gagnants du concours L’ÉCORCE FABULEUSE  ( Les prix de la relève littéraire du Bas-Saint- Laurent de l’automne 2017). J’ai été renversé par le texte de Marjorie Plourde, étudiante en secondaire 5 de l’École secondaire de Cabano, &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="http://carnet.simplicitevolontaire.org/2017/11/notes-de-lecture-2/"> <span class="screen-reader-text">Notes de lecture</span> Lire la suite »</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://carnet.simplicitevolontaire.org/2017/11/notes-de-lecture-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Que faire quand nous sommes dans «une course contre la montre» contre les catastrophes imminentes?</title>
		<link>http://carnet.simplicitevolontaire.org/2017/06/que-faire-quand-nous-sommes-dans-une-course-contre-la-montre-contre-les-catastrophes-imminentes/</link>
					<comments>http://carnet.simplicitevolontaire.org/2017/06/que-faire-quand-nous-sommes-dans-une-course-contre-la-montre-contre-les-catastrophes-imminentes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominique Boisvert]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2017 01:38:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agriculture et alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Pratique de la simplicité volontaire]]></category>
		<category><![CDATA[Serge Mongeau]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>
		<category><![CDATA[projets alternatifs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://carnet.simplicitevolontaire.org/?p=3740</guid>

					<description><![CDATA[Je fais partie d’un groupe d’une dizaine de personnes qui, à l’initiative de Serge Mongeau il y a quelques années, ont accepté de donner mille dollars par année pour constituer un Fonds pour la résilience alimentaire. Devant les changements majeurs (certains parlent de catastrophes) qui pointent à l’horizon en raison des changements climatiques, de nombreux &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="http://carnet.simplicitevolontaire.org/2017/06/que-faire-quand-nous-sommes-dans-une-course-contre-la-montre-contre-les-catastrophes-imminentes/"> <span class="screen-reader-text">Que faire quand nous sommes dans «une course contre la montre» contre les catastrophes imminentes?</span> Lire la suite »</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://carnet.simplicitevolontaire.org/2017/06/que-faire-quand-nous-sommes-dans-une-course-contre-la-montre-contre-les-catastrophes-imminentes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bravo à Guy Cormier</title>
		<link>http://carnet.simplicitevolontaire.org/2017/06/bravo-a-guy-cormier/</link>
					<comments>http://carnet.simplicitevolontaire.org/2017/06/bravo-a-guy-cormier/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal Grenier]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2017 18:37:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[capitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[limites]]></category>
		<category><![CDATA[salaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://carnet.simplicitevolontaire.org/?p=3737</guid>

					<description><![CDATA[Le président du mouvement des Caisses Populaires Desjardins dénonçait récemment les dérives du capitalisme devant le Cercle Canadien de Montréal. La recherche du profit à court terme est une fuite en avant insoutenable, disait-il en plaidant en faveur d’un nouvel équilibre économique. Toujours selon M. Cormier, « le capitalisme à outrance nous a montré ses limites &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="http://carnet.simplicitevolontaire.org/2017/06/bravo-a-guy-cormier/"> <span class="screen-reader-text">Bravo à Guy Cormier</span> Lire la suite »</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://carnet.simplicitevolontaire.org/2017/06/bravo-a-guy-cormier/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rémunération excessive des hauts dirigeants</title>
		<link>http://carnet.simplicitevolontaire.org/2017/04/remuneration-excessive-des-hauts-dirigeants/</link>
					<comments>http://carnet.simplicitevolontaire.org/2017/04/remuneration-excessive-des-hauts-dirigeants/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal Grenier]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2017 01:26:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[besoins]]></category>
		<category><![CDATA[capitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[endettement]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe de simplicité volontaire de Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Hauts dirigeants]]></category>
		<category><![CDATA[salaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://carnet.simplicitevolontaire.org/?p=3727</guid>

					<description><![CDATA[L’augmentation des rémunérations des hauts dirigeants chez Bombardier a fait les manchettes récemment. Bien qu’une croissance de 50% des gains soit scandaleuse, le niveau même des rémunérations, soit plusieurs millions, apparaît excessif. En effet, qui au Québec a besoin de millions pour vivre décemment? Les écarts de revenu entre les dirigeants et les travailleurs de &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="http://carnet.simplicitevolontaire.org/2017/04/remuneration-excessive-des-hauts-dirigeants/"> <span class="screen-reader-text">Rémunération excessive des hauts dirigeants</span> Lire la suite »</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://carnet.simplicitevolontaire.org/2017/04/remuneration-excessive-des-hauts-dirigeants/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Donald Trump et la simplicité volontaire</title>
		<link>http://carnet.simplicitevolontaire.org/2017/01/donald-trump-et-la-simplicite-volontaire/</link>
					<comments>http://carnet.simplicitevolontaire.org/2017/01/donald-trump-et-la-simplicite-volontaire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominique Boisvert]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2017 21:59:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[Simplicité volontaire (théorie)]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[besoins]]></category>
		<category><![CDATA[bonheur]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[capitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[désirs]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[limites]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://carnet.simplicitevolontaire.org/?p=3695</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;intronisation aujourd&#8217;hui de Donald Trump comme 45e président des États-Unis d&#8217;Amérique (qu&#8217;un excellent et long reportage de l&#8217;émission Frontline, du réseau public américain PBS, appelait avec plus de justesse les État-Divisés d&#8217;Amérique) s&#8217;impose à moi comme sujet pour le Carnet. Même si, à première vue, il y a peu de lien entre Trump et la &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="http://carnet.simplicitevolontaire.org/2017/01/donald-trump-et-la-simplicite-volontaire/"> <span class="screen-reader-text">Donald Trump et la simplicité volontaire</span> Lire la suite »</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://carnet.simplicitevolontaire.org/2017/01/donald-trump-et-la-simplicite-volontaire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilan de la simplicité volontaire au Québec depuis 20 ans</title>
		<link>http://carnet.simplicitevolontaire.org/2017/01/bilan-de-la-simplicite-volontaire-au-quebec-depuis-20-ans/</link>
					<comments>http://carnet.simplicitevolontaire.org/2017/01/bilan-de-la-simplicite-volontaire-au-quebec-depuis-20-ans/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominique Boisvert]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2017 01:39:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Histoire du Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Pratique de la simplicité volontaire]]></category>
		<category><![CDATA[Simplicité volontaire (théorie)]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[besoins]]></category>
		<category><![CDATA[bonheur]]></category>
		<category><![CDATA[cheminement personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[décroissance]]></category>
		<category><![CDATA[désirs]]></category>
		<category><![CDATA[empreinte écologique]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe de simplicité volontaire de Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Mode de vie]]></category>
		<category><![CDATA[pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau québécois pour la simplicité volontaire]]></category>
		<category><![CDATA[style de vie]]></category>
		<category><![CDATA[surconsommation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://carnet.simplicitevolontaire.org/?p=3685</guid>

					<description><![CDATA[LA «PAUVRETÉ» SERAIT-ELLE L&#8217;AVENIR DU MONDE? Titre provocant, j’en conviens! Et pourtant… L’avenir de notre monde, l’actuel, celui qui est dominé par l’argent, la croissance et la fuite en avant me semble bouché. Nous filons droit vers plusieurs «murs» dont l’article d’Yves-Marie Abraham, sur la décroissance, traitera mieux que moi. L’avenir d’un «autre monde possible», &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="http://carnet.simplicitevolontaire.org/2017/01/bilan-de-la-simplicite-volontaire-au-quebec-depuis-20-ans/"> <span class="screen-reader-text">Bilan de la simplicité volontaire au Québec depuis 20 ans</span> Lire la suite »</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://carnet.simplicitevolontaire.org/2017/01/bilan-de-la-simplicite-volontaire-au-quebec-depuis-20-ans/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La pauvreté: boussole pour un «autre monde possible»?</title>
		<link>http://carnet.simplicitevolontaire.org/2016/08/la-pauvrete-boussole-pour-un-autre-monde-possible/</link>
					<comments>http://carnet.simplicitevolontaire.org/2016/08/la-pauvrete-boussole-pour-un-autre-monde-possible/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominique Boisvert]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2016 17:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[Décroissance conviviale]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Mode de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Pratique de la simplicité volontaire]]></category>
		<category><![CDATA[Simplicité volontaire (théorie)]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Spiritualité]]></category>
		<category><![CDATA[besoins]]></category>
		<category><![CDATA[bonheur]]></category>
		<category><![CDATA[changements climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[décroissance]]></category>
		<category><![CDATA[empreinte écologique]]></category>
		<category><![CDATA[limites]]></category>
		<category><![CDATA[pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[sagesse]]></category>
		<category><![CDATA[simplicité volontaire]]></category>
		<category><![CDATA[style de vie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://carnet.simplicitevolontaire.org/?p=3636</guid>

					<description><![CDATA[Voici la première de la série des cinq interventions préparées pour le Forum social mondial (FSM) ou le Forum mondial théologie et libération (FMTL) qui s’est tenu à Montréal à l’occasion du FSM. Cette première intervention a été présentée au FMTL le 8 août 2016. &#160; Clarifions le vocabulaire commençons par clarifier le vocabulaire: au &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="http://carnet.simplicitevolontaire.org/2016/08/la-pauvrete-boussole-pour-un-autre-monde-possible/"> <span class="screen-reader-text">La pauvreté: boussole pour un «autre monde possible»?</span> Lire la suite »</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://carnet.simplicitevolontaire.org/2016/08/la-pauvrete-boussole-pour-un-autre-monde-possible/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Demain</title>
		<link>http://carnet.simplicitevolontaire.org/2016/06/demain/</link>
					<comments>http://carnet.simplicitevolontaire.org/2016/06/demain/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominique Boisvert]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2016 12:15:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Décroissance conviviale]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Mode de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Pratique de la simplicité volontaire]]></category>
		<category><![CDATA[Recension]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Trucs pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[alternatives]]></category>
		<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[changements climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[décroissance]]></category>
		<category><![CDATA[Demain]]></category>
		<category><![CDATA[désirs]]></category>
		<category><![CDATA[empreinte écologique]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>
		<category><![CDATA[style de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Villes en transition]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://carnet.simplicitevolontaire.org/?p=3610</guid>

					<description><![CDATA[Aux déjà convaincus, qui cherchent à convaincre leur entourage de l’urgence d’agir pour changer le monde qui court vers les catastrophes (changements climatiques et autres), allez voir DEMAIN. À ceux qui se sentent écrasés ou impuissants face à l’ampleur des changements à faire, allez voir DEMAIN. À ceux que ces «grandes questions» n’intéressent pas, parce &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="http://carnet.simplicitevolontaire.org/2016/06/demain/"> <span class="screen-reader-text">Demain</span> Lire la suite »</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://carnet.simplicitevolontaire.org/2016/06/demain/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment vivre sans s&#8217;endetter</title>
		<link>http://carnet.simplicitevolontaire.org/2016/06/comment-vivre-sans-sendetter/</link>
					<comments>http://carnet.simplicitevolontaire.org/2016/06/comment-vivre-sans-sendetter/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal Grenier]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2016 18:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agriculture et alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[Décroissance conviviale]]></category>
		<category><![CDATA[Mode de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Pratique de la simplicité volontaire]]></category>
		<category><![CDATA[Trucs pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[endettement]]></category>
		<category><![CDATA[style de vie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://carnet.simplicitevolontaire.org/?p=3607</guid>

					<description><![CDATA[Lors du dernier café philosophique du Groupe de simplicité volontaire de Québec, un jeune homme nous a proposé d&#8217;adopter le sujet de discussion « Comment vivre sans s&#8217;endetter?». Ça m&#8217;a amené à faire une réflexion sur « Comment vivre avec moins d&#8217;argent?» en profitant de plusieurs moyens alternatifs. Voyons comment on peut faire au niveau des objets &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="http://carnet.simplicitevolontaire.org/2016/06/comment-vivre-sans-sendetter/"> <span class="screen-reader-text">Comment vivre sans s&#8217;endetter</span> Lire la suite »</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://carnet.simplicitevolontaire.org/2016/06/comment-vivre-sans-sendetter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>21 statistiques surprenantes qui révèlent jusqu’à quel point nous avons des biens!</title>
		<link>http://carnet.simplicitevolontaire.org/2015/05/21-statistiques-surprenantes-qui-revelent-jusqua-quel-point-nous-avons-des-biens/</link>
					<comments>http://carnet.simplicitevolontaire.org/2015/05/21-statistiques-surprenantes-qui-revelent-jusqua-quel-point-nous-avons-des-biens/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominique Boisvert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2015 19:27:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[besoins]]></category>
		<category><![CDATA[bonheur]]></category>
		<category><![CDATA[désirs]]></category>
		<category><![CDATA[empreinte écologique]]></category>
		<category><![CDATA[surconsommation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://carnet.simplicitevolontaire.org/?p=3532</guid>

					<description><![CDATA[Ce texte de Joshua Becker a été publié, le 12 mai 2015, sur son blogue Becoming Minimalist. J&#8217;ai cru utile de le traduire, avec la permission de l&#8217;auteur,  pour le faire connaître plus largement au public francophone. Car même si les chiffres (et les sources) cités ici sont essentiellement américains, la réalité qu&#8217;ils dépeignent est &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="http://carnet.simplicitevolontaire.org/2015/05/21-statistiques-surprenantes-qui-revelent-jusqua-quel-point-nous-avons-des-biens/"> <span class="screen-reader-text">21 statistiques surprenantes qui révèlent jusqu’à quel point nous avons des biens!</span> Lire la suite »</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://carnet.simplicitevolontaire.org/2015/05/21-statistiques-surprenantes-qui-revelent-jusqua-quel-point-nous-avons-des-biens/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>12</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
